Du-Co Ceramics Company
- Home
- Companies
- Du-Co Ceramics Company
- Products
- Du-Co - Standard Ceramic Band Heater ...
Du-Co - Standard Ceramic Band Heater Insulators
High quality ceramic band heater insulators or ceramic knuckles are encapsulated in a steel shroud. High temperature, coiled element wires run through the ceramic insulators. The band heater ceramics or knuckle ceramics located inside the heater are primarily used in plastic extrusion and injection molding applications.
Most popular related searches
| Part No. | Material | No. of Holes | Hole Diameter | OD Length | OD Width | Thickness | Grooved | No Groove |
| A-2845 | L-3 Steatite | 8 | 0.25 | 3.375 | 0.625 | 0.468 | X | |
| A-2929 | L-3 Steatite | 6 | 0.25 | 2.375 | 0.625 | 0.468 | X | |
| A-2930 | L-3 Steatite | 4 | 0.25 | 1.875 | 0.469 | 0.625 | X | |
| A-2931 | L-3 Steatite | 6 | 0.25 | 2.875 | 0.469 | 0.625 | X | |
| A-2932 | L-3 Steatite | 4 | 0.203 | 1.375 | 0.469 | 0.625 | X | |
| A-2961 | Cordierite | 4 | 0.22 | 1.875 | 0.453 | 0.625 | X | |
| A-2962 | Cordierite | 6 | 0.22 | 2.375 | 0.453 | 0.625 | X | |
| A-2963 | Cordierite | 6 | 0.22 | 2.875 | 0.543 | 0.625 | X | |
| A-2964 | Cordierite | 8 | 80.242 | 3.375 | 0.453 | 0.625 | X | |
| A-3455 | L-3 Steatite | 2 | 0.25 | 0.875 | 0.469 | 0.625 | X | |
| A-3474 | Cordierite | 3 | 0.185 | 0.875 | 0.375 | 0.625 | X | |
| A-3517 | L-3 Steatite | 4 | 0.25 | 1.875 | 0.469 | 0.406 | X | |
| A-3518 | L3-Steatite | 6 | 0.24 | 2.875 | 0.469 | 0.625 | X | |
| A-3519 | L3-Steatite | 6 | 0.25 | 2.375 | 0.469 | 0.406 | X | |
| A-3520 | L3-Steatite | 8 | 0.25 | 3.375 | 0.469 | 0.406 | X | |
| A-3521 | L3-Steatite | 2 | 0.25 | 0.875 | 0.469 | 0.406 | X | |
| A-3522 | L3-Steatite | 4 | 0.203 | 1.375 | 0.469 | 0.406 | X | |
| A-3684 | L-3 Steatite | 9 | 0.25 | 3.875 | 0.468 | 0.625 | X | |
| A-3685 | L-3 Steatite | 6 | 0.14 | 1.36 | 0.312 | 0.305 | X | |
| Part No. | Material | No. of Holes | Hole Diameter | OD Length | OD Width | Thickness | Grooved | No Groove |
| A-3685-1 | L-3 Steatite | 6 | 0.14 | 1.36 | 0.312 | 0.4 | X | |
| A-3686 | L-3 Steatite | 4 | 0.14 | 0.937 | 0.312 | 0.312 | X | |
| A-3686-1 | L-3 Steatite | 4 | 0.14 | 0.937 | 0.312 | 0.4 | X | |
| A-3787 | L-3 Steatite | 4 | 0.242 | 1.875 | 0.453 | 0.625 | X | |
| A-3788 | L-3 Steatite | 4 | 0.242 | 1.875 | 0.453 | 0.625 | X | |
| A-3790 | L-3 Steatite | 8 | 0.242 | 3.375 | 0.453 | 0.625 | X | |
| A-3791 | L-3 Steatite | 8 | 0.242 | 3.375 | 0.453 | 0.625 | X | |
| A-3793 | L-3 Steatite | 6 | 0.242 | 2.875 | 0.453 | 0.625 | X | |
| A-3794 | L-3 Steatite | 6 | 0.242 | 2.875 | 0.453 | 0.625 | X | |
| A-3796 | L-3 Steatite | 6 | 0.242 | 2.375 | 0.453 | 0.625 | X | |
| A-3797 | L-3 Steatite | 6 | 0.242 | 2.375 | 0.453 | 0.625 | X | |
| A-3801 | L-3 Steatite | 4 | 0.205 | 1.375 | 0.375 | 0.625 | X | |
| A-3802 | Cordierite | 3 | 0.205 | 0.875 | 0.375 | 0.625 | X | |
| A-3957 | L-3 Steatite | 4 | 0.205 | 1.375 | 0.375 | 0.625 | X | |
| A-4073 | Cordierite | 4 | -0.242 | 1.875 | 0.453 | 0.625 | X | |
| A-4074 | Cordierite | 6 | 0.242 | 2.375 | 0.453 | 0.625 | X | |
| A-4075 | Cordierite | 6 | 0.242 | 2.875 | 0.453 | ).625 | X | |
| A-4076 | Cordierite | 4 | 0.205 | 1.375 | 0.375 | 0.675 | X | |
| A-4202 | L-3 Steatite | 4 | 0.21 | 1.365 | 0.453 | 0.675 | X | |
| Part No. | Material | No. of Holes | Hole Diameter | OD Length | OD Width | Thickness | Grooved | No Groove |
| A-4203 | L-3 Steatire | 4 | 0.21 | 1.375 | 0.453 | 0.625 | X | |
| A-4301 | L-3 Steatite | 6 | 0.25 | 2.375 | 0.469 | 0.625 | X | |
| A-4400 | L-3 Steatite | 4 | 0.25 | 1.875 | 0.469 | 0.625 | X | |
| A-4401 | L-3 Steatite | 6 | 0.25 | 2.375 | 0.469 | 0.625 | X | |
| A-4402 | L-3 Steatite | 6 | 0.35 | 2.875 | 0.469 | 0.625 | X | |
| A-4403 | L-3 Steatite | 8 | 0.25 | 3.375 | 0.469 | 0.625 | X | |
| A-4437 | L-3 Steatite | 4 | 0.203 | 1.33 | 0.469 | 0.625 | X | |
| A-4463 | L-3 Steatite | 3 | 0.25 | 0.875 | 0.469 | 0.625 | X | |
| A-4652 | L-3 Steatite | 2 | 0.266 | 0.94 | 0.453 | 0.625 | X | |
| A-4653 | L-3 Steatite | 3 | 0.266 | 1.42 | 0.453 | 0.625 | X | |
| A-4654 | L-3 Steatite | 4 | 0.266 | 1.9 | 0.453 | 0.625 | X | |
| A-4655 | Cordierite | 6 | 0.242 | 2.875 | 0.453 | 0.625 | X | |
| A-4656 | Cordierite | 6 | 0.242 | 2.375 | 0.453 | 0.625 | X | |
| A-4657 | Cordierite | 8 | 0.242 | 3.375 | 0.453 | 0.625 | X | |
| A-4658 | Cordierite | 4 | 0.242 | 1.875 | 0.453 | 0.625 | X | |
| A-4685 | Corierite | 4 | 0.205 | 1.375 | 0.375 | 0.625 | X | |
| A-4728 | L-3 Steatite | 8 | 0.14 | 1.861 | 0.312 | 0.4 | X | |
| A-4816 | L-3 Steatite | 6 | 0.242 | 2.375 | 0.453 | 0.406 | X | |
| A-4817 | L-3 Steatite | 8 | 0.242 | 3.375 | 0.453 | 0.406 | X | |
| A-4846 | L-3 Steatite | 6 | 0.232 | 1.882 | 0.4 | 0.5 | X | |
| Part No. | Material | No. of Holes | Hole Diameter | OD Length | OD Width | Thickness | Grooved | No Groove |
| A-5010 | L-3 Steatite | 1 | 0.266 | 0.46 | 0.45 | 0.625 | X | |
| A-5231 | 96% MgO | 6 | 0.25 | 2.58 | 0.453 | 0.625 | X | |
| A-5337 | L-5 Steatite | 6 | 0.242 | 2.375 | 0.455 | 0.625 | X | |
| A-5600 | L-5 Steatite | 6 | 0.242 | 2.375 | 0.45 | 0.625 | X | |
| A-5609 | L-5 Steatite | 4 | 0.242 | 1.583 | 0.45 | 0.625 | X | |
| A-5650 | L-5 Steatite | 2 | 0.242 | 0.792 | 0.45 | 0.625 | X | |
| A-5806 | L-5 Steatite | 3 | 0.242 | 1.188 | 0.45 | 0.625 | X | |
| A-6062 | L-5 Steatite | 1 | 0.242 | 0.396 | 0.45 | 0.625 | X | |
| A-6063 | L-5 Steatite | 8 | 0.242 | 3.17 | 0.45 | 0.625 | X |
